全國計算機等級考試(National Computer Rank Examination,簡稱NCRE),是經原國家教育委員會(現教育部)批準,由教育部考試中心主辦,面向社會,用于考查應試人員計算機應用知識與技能的全國性計算機水平考試體系。2017年9月全國計算機等級考試成績揭曉,我校共有95名學生參加全國計算機等級考試二級——MS Office高級應用考試,48人合格,及格率50.53%,80分以上的人數達到5人,再次創造了中山的輝煌。在此向支持和幫助本次考試的學校領導表示感謝!向辛勤付出的全體計算機老師表示敬意!向認真、勤奮努力并獲得證書的同學表示祝賀!
姓名 | 成績 | 班級 |
蔡雨晴 | 87 | 86 |
雷春百惠 | 85 | 本30 |
嚴林玲 | 82 | 本31 |
郭婷婷 | 81 | 85 |
王琴 | 80 | 本25 |
莫華 | 78 | 87 |
侯恬恬 | 77 | 86 |
杜洋 | 75 | 本31 |
郭婧婧 | 75 | 86 |
龔雨琦 | 75 | 86 |
李霞 | 73 | 本25 |
戴海嬌 | 71 | 本29 |
李娜 | 71 | 86 |
余鑫 | 69 | 87 |
鄒伊玲 | 69 | 87 |
蔡文婷 | 69 | 87 |
郭陳 | 69 | 本25 |
鄭妹梅 | 68 | 本25 |
李勝嵐 | 68 | 86 |
丁禹 | 68 | 85 |
牟隆芳 | 68 | 85 |
涂巧慧 | 68 | 86 |
黃淑捷 | 68 | 本25 |
伍娜 | 68 | 87 |
曹嶸 | 67 | 本25 |
梅彩蓮 | 67 | 本25 |
李雨霏 | 66 | 86 |
徐園園 | 65 | 87 |
湯倩 | 64 | 86 |
蘭婷 | 64 | 85 |
曹崢 | 63 | 本25 |
張澤芬 | 63 | 85 |
廖佳 | 63 | 本25 |
趙格 | 63 | 87 |
王英 | 63 | 87 |
宋雨飛 | 62 | 87 |
瞿莉 | 62 | 87 |
譚明眾 | 62 | 本25 |
鐘玉 | 62 | 85 |
肖鳳 | 62 | 87 |
梁岺 | 61 | 87 |
王麗 | 61 | 85 |
劉紫燕 | 61 | 85 |
連蕾 | 60 | 本25 |
周曾莉 | 60 | 87 |
郭黎 | 60 | 本25 |
彭小芳 | 60 | 本25 |
丁逸欽 | 60 | 本25 |
常德中山外語職業學校